|  | 
|  | 
| 型號 |  | 1726-41X – 單控制器 1726-42X – 雙控制器
 1726-42T – 雙控制器通訊型號
 1726-41E – 單控制器 Express
 1726-42E – 雙控制器 Express
 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| RAID 控制器 |  | 雙機備援 (Dual active) |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 每控制器的快取記憶體 |  | 512MB 電池供電快取,且具有 1GB 的升級選項 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 主機介面 |  | 每個控制器有兩個主機連接埠,光纖通道 (FC),4Gbps 自動感應 1Gbps/2Gbps |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 磁碟機介面 |  | 串列連接 SCSI (SAS) |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 支援的磁碟機 |  | 支援 3Gbps SAS: 73GB、146GB 與 300GB SAS 磁碟 (轉速為 10,000rpm),以及 36GB、73GB、146GB 與 300GB 的 SAS 磁碟 (轉速為 15,000rpm) 3Gbps SATA: 500GB、750GB 與 1.0TB 的 SATA 磁碟機 (轉速為 7,200rpm)
 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| RAID 等級 |  | RAID-0、-1、-3、-5、-10 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 儲存分割 |  | 4, 16 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 可支援最多的磁碟機數 |  | 48 顆 SAS 或 SATA 磁碟機 (使用三個 EXP3000 擴充裝置) |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 風扇與電源供應器 |  | 雙機備援、熱抽換式 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 機架式安裝支援 |  | 19" 業界標準機架 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 管理軟體 |  | IBM System Storage DS3000 Storage Manager |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| SAN 支援 |  | 支援 IBM FC 交換器 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 保固1 |  | 三年零件與服務保固 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 尺寸 |  | 高度:8.7公分 (3.4 英吋) 深度:55.0公分 (21.6 英吋)
 寬度:44.7公分 (17.6 英吋)
 重量:標準單元重約 17.2 公斤 (38.0 磅);完整的配置重約 29.2 公斤 (64.5 磅)
 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 環境 |  | 氣溫: 
溼度:DS3400 開啟:10° 到 35°C (50.0° 到 95°F);高度:海拔負 30.5 公尺 (負 100 英尺) 到海拔 3000 公尺 (9840 英尺);溫度變化:每小時 10°C (18°F)DS3400 關閉:10° 到 50°C (14.0° 到 120.0°F);最高高度:3000 公尺 (9840 英尺);溫度變化:每小時 15°C (27.0°F) 
DS3400 開啟:20 到 80%DS3400 關閉:10 到 90%最高露點:26°C (79°F)最大溼度梯度:每小時 10% |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 熱輸出 |  | 每小時產生之約略熱量 (英制熱單位:Btu): 
最小配置:205 Btu (60瓦)最大配置 1235 Btu (361瓦) |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |  | 
|  | 
|  |