| 
| 
| 電腦連接數 | 直接 | 4 |  
| 串聯最多可達 | 64 (透過堆疊式串聯) |  
| 電腦切換選擇 | 切換按鍵、熱鍵、OSD (螢幕選單功能)
 |  
| 連接介面 | 控制端 | 鍵盤 | 1 x USB Type A 母頭 (白) |  
| 螢幕 | 1 x HDB15 母頭 (藍) |  
| 滑鼠 | 1 x USB Type A 母頭 (白) |  
| 喇叭 | 1 x 耳機插孔 母頭 (綠) |  
| 麥克風 | 1 x 麥克風插孔 母頭 (粉紅) |  
| 電腦 | 鍵盤 滑鼠
 螢幕訊號
 | 4 x SPHD15 母頭 (黃) |  
| 喇叭 | 4 x 耳機插孔 母頭 (綠) |  
| 麥克風 | 4 x 麥克風插孔 母頭 (粉紅) |  
| 韌體更新 | 1 x RJ 11 母頭 (黑) |  
| 電源 | 1 x DC Jack (黑) |  
| 按鍵開關 | 韌體更新 | 1 x 滑動式按鍵 |  
| 重置 | 1 x 內嵌式按鍵 |  
| LED 指示燈 | 連線 | 4 (橘) |  
| 已選擇 | 4 (綠) |  
| 電源 | 1 (藍) |  
| 視訊解析度 | 2048 x 1536; DDC2B |  
| 掃描時間 | 1-255 秒 (預設為5秒) |  
| 耗電量 | DC5V, 2.75W |  
| 環境 | 操作溫度 | 0°C ~50°C |  
| 儲存溫度 | -20°C ~60°C |  
| 濕度 | 0~80% RH ,非凝結 |  
| 機體屬性 | 外殼材質 | 金屬 |  
| 重量 | 2.64公斤 |  
| 尺寸 (長 x 寬 x 高)
 | 45 x 17 x 6.7 公分 |  |  |