| 
| 電腦連接數 | 直接連接數 | 16 |  
| 最大連接數 | 512 (菊鏈串接) |  
| 連接埠選擇 | OSD螢幕選單、熱鍵、面板按鍵 |  
| 介面 | 控制端埠 | 1×SPHD-18 公頭(黃) |  
| 電腦端埠 | 16×SPHD-15 母頭(黃) |  
| 菊鍊串接埠 | 串入 | 1×DB-25 母頭(黑) |  
| 串出 | 1×DB-25 公頭(黑) |  
| 韌體更新 | 1×RJ-11母頭(黑) |  
| USB埠 | 1×USB Type A 母頭(黑) |  
| 電源 | 1×DC電源插座 母頭(黑) |  
| LED指示燈 | 上線 | 16(橘) |  
| 已選擇 | 16(綠) |  
| 機台編號 | 1X2位數, 7節LED顯示(橘) |  
| 電源 | 1(深綠) |  
| 開關 | 連接埠選擇 | 16x按鍵 |  
| 韌體更新 系統重置
 | 1×滑動開關 |  
| 模擬功能 | 鍵盤/滑鼠 | PS/2, USB |  
| 視訊解析度 | 2048 x 1536; DDC2B |  
| 掃描區間(OSD選擇) | 使用者設定;1- 255秒 |  
| 耗電量 | DC 5.3 V ; 6.6 W |  
| 作業環境 | 操作溫度 | 0–50°C |  
| 儲存溫度 | -20–60°C |  
| 濕度 | 0–80% RH, 無凝結 |  
| 機體屬性 | 外殼 | 金屬 |  
| 重量 | 2.85 公斤 |  
| 尺寸 (長×寬×高)
 | 43.30 x 16.00 x 4.40 公分 |  |