| 
| 
 |  |  
| 最大效能與容量 |  |  |  
| 防火牆效能 | 400 Mbps | 550 Mbps |  
| 3 DES效能 | 200 Mbps | 200 Mbps |  
| 同時會話數(concurrent sessions) | 128,000 | 128,000 |  
| 每秒的新會話數目 | 13,000 | 13,000 |  
| 策略數 | 4,000 | 4,000 |  
| 介面數 | 4 10/100 Base-T | 4 10/100 Base-T |  
| NetScreen-200系列 |  
| 作業模式 |  |  
| Layer 2 mode(透通模式) | 是 |  
| Layer 3 mode(路由模式和 / 或NAT模式) | 是 |  
| NAT(網路位址轉譯) | 是 |  
| PAT(連接埠位址轉譯) | 是 |  
| 策略式NAT | 是 |  
| 虛擬IP | 4 |  
| 映射IP | 4,000 |  
| 每一埠之使用者數 | 不限 |  
|  |  |  |  
| 防火牆 |  
| 偵測攻擊數 | 31 |  
| 網路攻擊偵測 | 是 |  
| Dos及DDos攻擊防護 | 是 |  
| TCP重組以提供區段攻擊保護 | 是 |  
| 畸形封包攻擊防護 | 是 |  
| 深層偵測防火牆 | 是 |  
| 通訊協定異常 | 是 |  
| 狀態式通訊協定特徵 | 是 |  
| 通訊協定支援 | HTTP、FTP、SMTP、POP、IMAP、DNS |  
| 可被偵測到的應用程式攻擊數目 | 超過250 |  
| 內容偵測 | 是 |  
| 外部防毒(趨勢科技) | 是 |  
| 內嵌防毒(趨勢科技) | 否 |  
| 惡意URL過濾 | 多達48URLs |  
| 外部URL過濾(Websense) | 是 |  
|  |  |  |  
| VPN |  
| Concurrent VPN通道 | 高達1,000 |  
| 通道界面 | 高達256 |  
| DES(56-bit)、3DES(168-bit)和AES加密 | 是 |  
| MD-5和SHA-1認證 | 是 |  
| Manual Key、IKE、PKI(X.509) | 是 |  
| Perfect forward secrecy(DH群組) | 1、2、5 |  
| 預防回復攻擊 | 是 |  
| 遠端存取VPN | 是 |  
| L2TP within IPSec | 是 |  
| IPSec NAT 穿越 | 是 |  
| 備緩VPN閘道 | 是 |  
| VPN通道監控 | 是 |  
|  |  |  |  
| 防火牆和VPN使用者認證 |  
| 內建(內部)資料庫使用者限制 | 高達1,500 |  
| 第三方使用者認證 | 高達256 |  
| XAUTH VPN認證 | 是 |  
| Web-based認證 | 是 |  
|  |  |  |  
| 日誌 / 監督 |  
| 系統日誌(multiple servers) | External、up to 4 servers |  
| 電子郵件(2個地址) | 是 |  
| NetQ WebTrends | External |  
| SNMP(v2) | 是 |  
| 標準和客戶化的MIB | 是 |  
| Traceroute | 是 |  
|  |  |  |  
| 虛擬化技術 |  
| 安全區數量 | 8、4 on NetScreen-204  |  
| 虛擬路由器數量(VRs) | 2 |  
| VLANs支援 | 32 |  
| Virtualization key | Optional upgrade:adds 10 security Zones、5 VRs與32VLANs |  
|  |  |  |  
| 路由 |  
| OSPF / BGP動能路由 | 2 instances each |  
| RIPv2動態路由 | 2 instances |  
| 靜態路徑 | 256 |  
| Source-based路由 | 是 |  
|  |  |  |  
| 高可用性(HA) |  
| Active / Active | 是 |  
| Active / Passive | 是 |  
| 備援介面 | 是 |  
| 組態保護 | 是 |  
| 防火牆與VPN Session保護 | 是 |  
| 設備故障偵測 | 是 |  
| 鏈結失敗偵測 | 是 |  
| 新加HA設備認證 | 是 |  
| HA流量加密 | 是 |  
|  |  |  |  
| IP位址分配 |  
| 靜態 | 是 |  
| DHCP、PPPoE client | 是 |  
| 內部DHCP伺服器 | 是 |  
| DHCP中繼器 | 是 |  
|  |  |  |  
| PKI支援 |  |  
| PKI認證請求(PKCS 7與PKCS 10) | 是 |  
| 自動化認證註冊(SCEP) | 是 |  
| 線上認證狀態協定(OCSP) | 是 |  
| 支援的授權認證 | 是 |  
| Verisign CA | 是 |  
| Entrust CA | 是 |  
| Microsoft CA | 是 |  
| RSA Keon CA | 是 |  
| iPlanet(Netscape)CA | 是 |  
| Baltimore CA | 是 |  
| DOD PKI CA | 是 |  
|  |  |  |  
| 管理 |  |  
| 本地管理資料庫 | 20 |  
| 外部管理資料庫 | RADIUS/LDAP/SecurID |  
| 限制性管理網路 | 6 |  
| 根管理、管理和唯讀用戶權限 | 是 |  
| 軟體升級 | TFPT/WebUI/SCP/NSM |  
| 組態自動恢復 | 是 |  
|  |  |  |  
| 路徑管理 |  
| 保障頻寬 | 是 |  
| 最大頻寬 | 是 |  
| 優先頻寬利用 | 是 |  
| DiffServ stamp | 是 |  
|  |  |  |  
| External Flash |  
| CompactFlash | 支援96或512MB Industrial Grade SanDisk |  
| 事件日誌和預警 | 是 |  
| 系統配置腳本 | 是 |  
| NetScreen ScreenOS軟體 | 是 |  
|  |  |  |  
| 尺寸與電源 |  
| 尺寸(H / W / L) | 1.73 / 17.5/ 10.8吋 |  
| 重量 | 8磅 |  
| 機架掛載 | 19" standard、23" optional  |  
| 電源供應(AC) | 90 to 264 VAC、45 Watts |  
| 電源供應(DC) | -36 to -72 VDC、50 Watts |  |